Кадровое агентство «КАУС‑Медицина» проанализировало предложения работодателей среднему медицинскому персоналу, наиболее востребованному в частной медицине.
Таблица №2 Средние уровни заработных плат среднего медицинского персонала, II полугодие 2011 года
Должность | Минимум | Среднее | Максимум |
ассистент стоматолога | 25 000 | 33 500 | 50 000 |
массажист | 30 000 | 45 000 | 75 000 |
операционная медсестра | 25 000 | 37 500 | 50 000 |
провизор/фармацевт | 25 000 | 35 000 | 46 000 |
процедурная медсестра | 22 500 | 29 250 | 40 000 |
рентген-лаборант | 21 500 | 37 500 | 48 000 |
санитарка | 10 000 | 16 000 | 28 000 |
старшая/главная медсестра | 30 000 | 42 000 | 61 000 |
фельдшер-лаборант | 25 000 | 32 000 | 45 000 |
Наиболее высокооплачиваемые позиции среднего медицинского персонала – массажист, старшая/ главная медсестра, рентген-лаборант, операционная медсестра.
Наименьший уровень зарплат работодатели предлагают фельдешрам, процедурным медсестрам и санитаркам.