Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.
Врачебный персонал
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| акушер-гинеколог | 40000 | 55000 | 55000 | 75000 | 75000 | 100000 |
| анестезиолог-реаниматолог | 40000 | 45000 | 45000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| врач-лаборант | 35000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 |
| врач-рентгенолог | 35000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 70000 |
| врач УЗД | 40000 | 50000 | 50000 | 85000 | 85000 | 140000 |
| врач-уролог | 40000 | 50000 | 50000 | 85000 | 85000 | 140000 |
| врач ФД | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 80000 |
| гастроэнтеролог | 40000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 75000 |
| дерматолог | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 120000 |
| кардиолог | 35000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 100000 |
| косметолог | 40000 | 55000 | 55000 | 85000 | 85000 | 180000 |
| мануальный терапевт | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 150000 |
| невропатолог (невролог) | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 100000 |
| онколог/ маммолог | 45000 | 60000 | 60000 | 100000 | 100000 | 180000 |
| отоларинголог (ЛОР) | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 120000 |
| офтальмолог | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 |
| педиатр | 40000 | 45000 | 45000 | 55000 | 55000 | 60000 |
| пульмонолог | 40000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 65000 |
| терапевт | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 75000 |
| травматолог-ортопед | 40000 | 45000 | 45000 | 50000 | 50000 | 55000 |
| хирург | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 120000 |
| эндокринолог | 45000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 65000 |
Средний и младший медицинский персонал
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| ассистент стоматолога | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 55000 |
| массажист | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 100000 |
| операционная медсестра | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| процедурная медсестра | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 |
| рентген-лаборант | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 |
| санитарка | 12500 | 18000 | 18000 | 22000 | 22000 | 30000 |
| старшая/ главная медсестра | 35000 | 45000 | 45000 | 55000 | 55000 | 70000 |
| фельдшер | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 |
| фельдшер-лаборант | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 |
Управляющий и административный персонал
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| Управляющий персонал |
| Генеральный директор | 80000 | 100000 | 100000 | 140000 | 140000 | 150000 |
| исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) | 80000 | 95000 | 95000 | 120000 | 120000 | 130000 |
| главный врач | 70000 | 80000 | 80000 | 90000 | 90000 | 100000 |
| заведующий отделением | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 80000 |
| Административный персонал |
| администратор мед. центра | 30000 | 35000 | 35000 | 45000 | 45000 | 50000 |
Фармацевтическая отрасль
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| Продажи и продвижение ЛС |
| медицинский представитель | 30000 | 43000 | 43000 | 56000 | 56000 | 70000 |
| медицинский советник | 45000 | 90000 | 90000 | 135000 | 135000 | 180000 |
| менеджер по закупкам | 45000 | 57000 | 57000 | 69000 | 69000 | 80000 |
| менеджер по клиническим исследованиям | 50000 | 78000 | 78000 | 106000 | 10600 | 135000 |
| менеджер по продажам | 45000 | 60000 | 60000 | 75000 | 75000 | 90000 |
| менеджер по регистрации ЛС | 50000 | 83000 | 83000 | 116000 | 116000 | 150000 |
| менеджер по тендерам | 45000 | 63000 | 63000 | 81000 | 81000 | 100000 |
| продакт-менеджер | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 120000 |
| региональный менеджер | 70000 | 93000 | 93000 | 116000 | 116000 | 140000 |
| руководитель отдела продаж | 85000 | 107000 | 107000 | 130000 | 130000 | 150000 |
| торговый представитель | 40000 | 47000 | 47000 | 64000 | 64000 | 60000 |
| менеджер по работе с ключевыми клиентами/ кам | 50000 | 73000 | 73000 | 96000 | 96000 | 120000 |
| маркетолог | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 80000 |
| Фармпроизводство |
| директор фармацевтического производства | 90000 | 127000 | 127000 | 164000 | 164000 | 200000 |
| технологи фармацевтического производства | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 |
| директор по качеству | 60000 | 93000 | 93000 | 116000 | 11600 | 130000 |
| менеджер по качеству | 35000 | 47000 | 47000 | 59000 | 59000 | 70000 |
| химик-аналитик | 25000 | 33000 | 33000 | 40000 | 40000 | 50000 |
Продажи медицинского оборудования
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| менеджер по продажам | 35000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 80000 |
| продакт-менеджер | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 120000 |
| региональный менеджер | 80000 | 97000 | 97000 | 114000 | 114000 | 130000 |
| руководитель отдела продаж | 90000 | 103000 | 103000 | 116000 | 116000 | 130000 |
| сервисный инженер | 50000 | 73000 | 73000 | 96000 | 96000 | 120000 |
| торговый представитель | 35000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 80000 |
| руководитель отдела маркетинга | 100000 | 127000 | 127000 | 154000 | 154000 | 180000 |
| менеджер по регистрации и сертификации | 50000 | 73000 | 73000 | 96000 | 96000 | 120000 |
Аптечный ретейл
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| провизор/ фармацевт | 25000 | 37000 | 37000 | 50000 | 50000 | 60000 |