Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.
Врачебный персонал
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| акушер-гинеколог | 40000 | 50000 | 50000 | 85000 | 85000 | 150000 |
| анестезиолог-реаниматолог | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 130000 |
| врач-лаборант | 35000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 |
| врач-рентгенолог | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 100000 |
| врач УЗД | 40000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 150000 |
| врач-уролог | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 150000 |
| врач ФД | 40000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 100000 |
| гастроэнтеролог | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 100000 |
| дерматолог | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 150000 |
| кардиолог | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 100000 |
| косметолог | 40000 | 55000 | 55000 | 90000 | 90000 | 200000 |
| мануальный терапевт | 45000 | 55000 | 55000 | 75000 | 75000 | 150000 |
| невропатолог (невролог) | 40000 | 50000 | 50000 | 62000 | 62000 | 100000 |
| онколог/ маммолог | 45000 | 55000 | 55000 | 75000 | 75000 | 180000 |
| отоларинголог (ЛОР) | 40000 | 55000 | 55000 | 75000 | 75000 | 120000 |
| офтальмолог | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 150000 |
| педиатр | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 90000 |
| пульмонолог | 40000 | 50000 | 50000 | 58000 | 58000 | 65000 |
| терапевт | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 100000 |
| травматолог-ортопед | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 150000 |
| хирург | 45000 | 55000 | 55000 | 80000 | 80000 | 150000 |
| эндокринолог | 40000 | 45000 | 45000 | 60000 | 65000 | 96000 |
Средний медицинский персонал
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| ассистент стоматолога | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| массажист | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 100000 |
| операционная медсестра | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| процедурная медсестра | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 |
| рентген-лаборант | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 50000 |
| санитарка | 12500 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 30000 |
| старшая/главная медсестра | 40000 | 45000 | 45000 | 55000 | 55000 | 70000 |
| фельдшер | 34000 | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 50000 |
| фельдшер-лаборант | 34000 | 40000 | 40000 | 43000 | 43000 | 50000 |
Управляющий и административный персонал
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| Управляющий персонал |
| генеральный директор | 100000 | 140000 | 140000 | 220000 | 250000 | 350000 |
| исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) | 80000 | 110000 | 110000 | 130000 | 130000 | 160000 |
| главный врач | 70000 | 90000 | 90000 | 110000 | 120000 | 140000 |
| заведующий отделением | 60000 | 70000 | 70000 | 90000 | 90000 | 120000 |
| Административный персонал |
| администратор мед. центра | 30000 | 34000 | 34000 | 45000 | 45000 | 60000 |
Фармацевтическая отрасль
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| Продажи и продвижение ЛС |
| медицинский представитель | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 |
| медицинский советник | 50000 | 80000 | 80000 | 110000 | 110000 | 130000 |
| менеджер по закупкам | 40000 | 55000 | 55000 | 65000 | 65000 | 80000 |
| менеджер по клиническим исследованиям | 50000 | 80000 | 80000 | 115000 | 115000 | 130000 |
| менеджер по продажам | 40000 | 55000 | 55000 | 75000 | 75000 | 100000 |
| менеджер по регистрации ЛС | 50000 | 70000 | 70000 | 105000 | 105000 | 130000 |
| менеджер по тендерам | 45000 | 60000 | 60000 | 75000 | 75000 | 95000 |
| продакт-менеджер | 70000 | 97000 | 97000 | 124000 | 124000 | 150000 |
| региональный менеджер | 70000 | 100000 | 100000 | 130000 | 130000 | 180000 |
| руководитель отдела продаж | 80000 | 120000 | 120000 | 160000 | 160000 | 200000 |
| торговый представитель | 35000 | 45000 | 45000 | 55000 | 55000 | 60000 |
| менеджер по работе с ключевыми клиентами/ кам | 60000 | 85000 | 85000 | 110000 | 110000 | 130000 |
| медицинский директор | 90000 | 110000 | 110000 | 130000 | 130000 | 150000 |
| Фармпроизводство |
| директор производства | 60000 | 90000 | 90000 | 120000 | 120000 | 150000 |
| технолог | 35000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 80000 |
| директор по качеству | 60000 | 93000 | 93000 | 116000 | 116000 | 130000 |
| менеджер по качеству | 35000 | 47000 | 47000 | 59000 | 59000 | 70000 |
| химик-аналитик | 35000 | 43000 | 43000 | 50000 | 50000 | 60000 |
Продажи медицинского оборудования
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| менеджер по продажам | 40000 | 55000 | 55000 | 65000 | 65000 | 80000 |
| продакт-менеджер | 80000 | 105000 | 105000 | 130000 | 130000 | 150000 |
| региональный менеджер | 60000 | 90000 | 90000 | 130000 | 130000 | 180000 |
| руководитель отдела продаж | 70000 | 120000 | 120000 | 150000 | 150000 | 200000 |
| сервисный инженер | 40000 | 60000 | 60000 | 75000 | 75000 | 90000 |
| торговый представитель | 35000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 |
| руководитель отдела маркетинга | 60000 | 90000 | 90000 | 120000 | 120000 | 140000 |
Аптечный ретейл
| Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| заведующий аптекой/ аптечной сетью | 45000 | 55000 | 55000 | 65000 | 65000 | 75000 |
| провизор/ фармацевт | 30000 | 38000 | 38000 | 46000 | 46000 | 55000 |