Рыночные уровни заработных плат

Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.

IV квартал 2019 года

Управляющий и административный персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
Управляющий персонал
Генеральный директор162 000206 000206 000275 000275 000700 000
Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром)115 000145 000145 000185 000185 000400 000
главный врач95 000115 000115 000160 000160 000350 000
заведующий отделением90 000110 000110 000150 000150 000340 000
Административный персонал
администратор мед. центра35 00045 00045 00054 00054 00078 500

Врачебный персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
акушер-гинеколог65 00095 00095 000130 000130 000300 000
анестезиолог-реаниматолог66 00075 00075 000101 000101 000150 000
врач-КЛД60 00062 60062 60082 90082 900100 000
врач-рентгенолог70 00074 00074 00098 50098 500170 000
врач УЗД53 00080 00080 000110 000110 000190 000
врач-уролог65 00088 00088 000120 000120 000200 000
врач ФД58 50071 00071 00095 00095 000130 000
гастроэнтеролог60 00080 00080 000108 000108 000160 500
дерматовенеролог60 00085 00085 000107 000107 000180 000
кардиолог63 00072 00072 00095 50095 500165 000
косметолог80 000110 000110 000150 000150 000370 000
мануальный терапевт70 00091 00091 000125 000125 000225 000
невропатолог (невролог)60 50076 68076 680104 000104 000200 000
онколог67 50082 50082 500120 000120 000200 000
маммолог67 50082 50082 500111 550111 550180 000
отоларинголог (ЛОР)65 00090 00090 000120 000120 000300 000
офтальмолог50 00069 30069 30095 00095 000250 000
педиатр70 00086 00086 000120 000120 000250 000
пульмонолог54 00066 00066 00090 00090 000130 000
терапевт55 00080 00080 000100 000100 000160 000
травматолог-ортопед61 00081 00081 000103 000103 000200 000
хирург70 00075 00075 00092 00092 000250 000
эндокринолог55 00075 00075 000104 000104 000140 000
флеболог80 00091 50091 500115 000115 000150 000

Средний медицинский персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
ассистент стоматолога38 00050 00050 00067 60067 60093 500
массажист45 00065 00065 00086 00086 000112 500
операционная медсестра45 00052 00052 00070 00070 00095 000
процедурная медсестра37 00043 00043 00060 00060 00080 000
рентген-лаборант35 00045 50045 50061 00061 00080 000
санитарка24 00027 00027 00035 80035 80058 500
старшая/главная медсестра53 00063 00063 00087 00087 000140 000
фельдшер35 00040 00040 00054 00054 00072 000

 

Фармацевтика

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
Продажи и продвижение ЛС      
директор по маркетингу160 000230 000230 000275 000275 000400 000
медицинский директор150 000180 000180 000250 000250 000420 000
медицинский представитель54 00067 50067 50076 50076 500170 000
медицинский советник80 000115 000115 000148 000148 000180 000
менеджер по закупкам50 00066 50066 50090 00090 000150 000
менеджер по клиническим исследованиям90 000117 000117 000152 500152 500180 000
менеджер по продажам60 00076 90076 900104 100104 100200 000
менеджер по работе с ключевыми клиентами/ кам69 30083 50083 500113 000113 000200 000
менеджер по регистрации ЛС60 00080 00080 000100 000100 000165 000
менеджер по тендерам45 00052 20052 20070 60070 600120 000
продакт-менеджер95 700115 000115 000150 000150 000250 000
региональный менеджер72 60083 70083 700111 200111 200180 000
руководитель отдела продаж100 000115 600115 600156 400156 400300 000
торговый представитель50 00058 50058 50072 30072 300100 000
Фармпроизводство
директор департамента разработок и исследований / R&D 150 000270 000270 000365 000365 000600 000
директор по качеству 120 000135 000135 000160 000160 000200 000
директор фармацевтического производства126 500150 000150 000200 000200 000275 000
менеджер по качеству  50 00059 50059 50080 50080 500130 000
технолог фармацевтического производства55 00074 00074 000100 000100 000130 000
химик-аналитик45 00049 50049 50063 00063 00080 000
специалист по валидации50 00055 00055 00078 00078 00092 500

Продажи медоборудования

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
менеджер по продажам70 000101 000101 000137 000137 000300 000
менеджер по регистрации и сертификации66 00076 50076 500105 000105 000153 000
продакт-менеджер80 00094 10094 100127 300127 300170 000
региональный менеджер75 00087 30087 300135 000135 000200 000
руководитель отдела маркетинга100 000135 000135 000165 000165 000200 000
руководитель отдела продаж120 000147 000147 000200 000200 000275 000
сервисный инженер49 50061 20061 20082 80082 800132 000
торговый представитель54 50060 50060 50076 50076 50080 000

Аптечный ретейл

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
заведующий аптекой50 00058 10058 10078 60078 600120 000
провизор/ фармацевт42 00043 90043 90059 40059 40087 500
руководитель аптечной сети70 00090 00090 000115 000115 000150 000

 

Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.

Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:

Минимальный уровень

Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.

При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)

Средний рыночный уровень

Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.

Повышенный уровень

Данный уровень характерен в следующих условиях:

  • Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
  • К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
  • Желание минимизировать время на поиск персонала
  • Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.

 

Подписаться на свежий обзор зарплат

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Обзор зарплат в отраслиСайт Группы кадровых агентств КАУС

г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4
Телефон: (495) 660-35-40
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2. Телефон: (812) 615-80-39
e-mail: list@kaus-group.ru

© 2025 Кадровое агентство
«КАУС-Медицина»

Политика конфиденциальности