Рыночные уровни заработных плат

Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.

II квартал 2017 года

Управляющий и административный персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
Управляющий персонал
Генеральный директор103 500130 000130 000200 000200 000385 000
Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром)97 200145 000145 000180 000180 000300 000
главный врач85 000108 000108 000170 000170 000300 000
заведующий отделением77 00090 20090 200122 000122 000270 000
Административный персонал
администратор мед. центра31 00037 10037 10048 00048 00065 000

Врачебный персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
акушер-гинеколог49 00068 00068 00095 00095 000193 000
анестезиолог-реаниматолог60 00066 00066 00085 00085 000135 000
врач-лаборант55 00067 00067 00073 00073 00080 000
врач-рентгенолог60 00070 00070 00095 00095 000150 000
врач УЗД55 00069 00069 00093 00093 000150 000
врач-уролог50 00068 00068 00092 00092 000162 000
врач ФД50 00058 00058 00068 00068 000125 000
гастроэнтеролог54 00062 50062 50084 00084 000100 000
дерматовенеролог55 00073 00073 00098 00098 000150 000
кардиолог45 00051 00051 00069 00069 000110 000
косметолог70 00082 50082 500112 000112 000250 000
мануальный терапевт60 00068 00068 00084 00084 000126 000
невропатолог (невролог)45 00049 50049 50070 00070 000102 000
онколог/ маммолог77 00085 00085 000115 000115 000132 000
отоларинголог (ЛОР)53 50060 50060 50082 00082 000150 000
офтальмолог49 00059 00059 00079 50079 500160 000
педиатр57 00065 00065 00082 50082 500100 000
пульмонолог50 00059 50059 50080 50080 500100 000
терапевт50 00057 00057 00077 00077 000110 000
травматолог-ортопед49 00056 00056 00073 30073 300120 000
хирург60 00072 00072 00090 00090 000180 000
эндокринолог45 00061 00061 00083 00083 000100 000
флеболог66 00071 00071 00085 00085 000126 000

Средний медицинский персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
ассистент стоматолога33 00039 00039 00052 50052 50070 000
массажист35 50045 50045 50061 40061 400105 000
операционная медсестра47 00052 00052 00057 00057 00070 000
процедурная медсестра30 00038 00038 00046 00046 00062 000
рентген-лаборант32 50035 50035 50048 00048 00080 000
санитарка19 30023 00023 00030 00030 00040 000
старшая/главная медсестра41 00046 00046 00062 50062 50088 000
фельдшер31 50036 00036 00047 00047 00050 000

 

Фармацевтика

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
Продажи и продвижение ЛС      
field force manager120 000162 000162 000218 000218 000260 000
national sales manager150 000200 000200 000245 000245 000270 000
глава представительства150 000220 000220 000245 000245 000315 000
директор по маркетингу155 000220 000220 000245 000245 000330 000
медицинский директор130 000150 500150 500191 500191 500300 000
медицинский представитель50 00062 00062 00083 50083 500130 000
медицинский советник80 000109 000109 000148 000148 000170 000
менеджер по закупкам44 00051 50051 50076 00076 000132 500
менеджер по клиническим исследованиям90 000117 000117 000152 500152 500180 000
менеджер по продажам50 00061 00061 00082 00082 000130 000
менеджер по работе с ключевыми клиентами/ кам63 00080 00080 000108 500108 500180 000
менеджер по регистрации ЛС59 50077 00077 000110 000110 000165 000
менеджер по тендерам50 00058 50058 50079 00079 000120 000
продакт-менеджер60 00087 00087 000117 500117 500210 000
региональный менеджер59 50096 80096 800128 100128 100200 000
руководитель отдела продаж72 000121 000121 000166 000166 000270 000
торговый представитель44 00053 00053 00072 00072 00087 500
Фармпроизводство
директор по качеству 100 000125 000125 000154 000154 000165 000
директор фармацевтического производства100 000149 000149 000201 500201 500250 000
менеджер по качеству  50 00057 50057 50078 00078 000130 000
технолог фармацевтического производства50 00059 00059 00080 00080 00090 000
химик-аналитик45 00049 50049 50067 00067 00080 000
специалист по валидации45 00054 00054 00084 00084 00090 000

Продажи медоборудования

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
менеджер по продажам50 00066 00066 00088 50088 500200 000
менеджер по регистрации и сертификации60 00078 00078 000105 000105 000150 000
продакт-менеджер70 00089 00089 000120 500120 500150 000
региональный менеджер80 000110 000110 000175 000175 000200 000
руководитель отдела маркетинга90 000125 000125 000165 000165 000200 000
руководитель отдела продаж72 000108 000108 000139 500139 500250 000
сервисный инженер60 00090 00090 000110 000110 000120 000
торговый представитель40 00045 00045 00063 00063 00070 000

Аптечный ретейл

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
заведующий аптекой50 00055 00055 00074 00074 00092 500
провизор/ фармацевт40 00042 00042 00057 00057 00075 000
руководитель аптечной сети66 50084 00084 000114 000114 000143 000

 

Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.

Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:

Минимальный уровень

Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.

При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)

Средний рыночный уровень

Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.

Повышенный уровень

Данный уровень характерен в следующих условиях:

  • Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
  • К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
  • Желание минимизировать время на поиск персонала
  • Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.

 

Подписаться на свежий обзор зарплат

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Обзор зарплат в отраслиСайт Группы кадровых агентств КАУС

г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4
Телефон: (495) 660-35-40
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2. Телефон: (812) 615-80-39
e-mail: list@kaus-group.ru

© 2025 Кадровое агентство
«КАУС-Медицина»

Политика конфиденциальности