Рыночные уровни заработных плат

Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.

III квартал 2010

Фармацевтические компании, дистрибьюторы, продажи медооборудования

 

Должность

Минимальный уровень

Средний уровень

Повышенный уровень

от

до

от

до

от

до

медицинский представитель28000   37000   37000   55000   55000   80000
региональный менеджер35000   60000   60000   90000   90000   180000
торговый представитель28000   45000   45000   60000   60000   90000
менеджер по продажам30000   45000   45000   70000   70000   13000
руководитель отдела продаж70000   90000   90000   120000   120000    160000
продакт-менеджер55000   80000   80000   120000   120000   170000
менеджер по тендерам30000   34000   34000   43000   43000   55000
менеджер по закупкам30000   45000   45000   50000   50000   70000
специалист по регистрации ЛС49000   55000   55000   85000   85000   150000
специалист по клиническим исследованиям50000   80000   80000   110000   110000   130000
медицинский советник60000   90000   90000   90000   90000   200000  

 

Продажи медицинского оборудования

 

Минимальный уровень

Средний рыночный уровень

Повышенный уровень

Должность

от

до

от

до

от

до

медицинский представитель30000   40000   40000   55000   55000   90000
региональный менеджер70000   83000   83000   110000   110000   170000
торговый представитель40000   60000   60000   80000   80000   100000
менеджер по продажам30000   55000   55000   85000   85000   150000
руководитель отдела продаж60000   85000   85000   110000   110000   190000
продакт-менеджер60000   85000   85000   120000   120000   150000  

 

Врачебный персонал:

 

Минимальный уровень

Средний уровень

Повышенный уровень

Должность

от

до

от

до

от

до

терапевт25000   40000   40000   50000   50000   150000
гастроэнтеролог30000   40000   40000   50000   50000   60000
педиатр25000   38000   38000   50000   50000   60000
травматолог-ортопед30000   40000   40000   50000   50000   60000
офтальмолог25000   33000 33000   46000   46000   80000
хирург25000   3500035000   45000   45000   70000
дерматолог23000   45000   45000   60000   60000   90000
косметолог 20000   43000   43000   55000   55000   90000
анестезиолог-реаниматолог40000   45000   45000   55000   55000   80000
акушер-гинеколог25000   38000   38000   63000   63000   120000
врач-уролог30000   39000   39000   53000   53000   60000
невропатолог (невролог)30000    40000   40000    48000   48000   60000
эндокринолог 30000   38000   38000    50000   50000   70000
мануальный терапевт30000   40000   40000   49000    49000   60000
врач УЗИ 30000   43000   43000   55000   55000   90000
врач-лаборант 30000   35000   35000   45000   45000   65000
врач ФД30000   40000   40000   50000   50000   70000
ЛОР25000   40000   40000   50000   50000   90000
врач-рентгенолог25000   38000   38000   53000    53000   90000
заведующий отделением35000    50000    50000   80000   80000   200000  

 

Средний медицинский персонал:

 

Минимальный уровень

Средний  уровень

Повышенный уровень

Должность

от

до

от

до

от

до

старшая/главная медсестра30000   35000   35000   40000   40000   45000
операционная медсестра20000   28000   28000   37000   37000   45000
фельдшер-лаборант19000   27000   27000   33000   33000   37000
провизор/фармацевт20000   30000   30000   35000   35000   43000
фельдшер20000   27000   27000   33000   33000   36000
ассистент стоматолога20000   25000   25000   33000   33000   45000
массажист19000   28000   28000   35000   35000   50000
рентгенлаборант25000   30000   30000   39000   39000   50000
процедурная медсестра20000   25000   25000   30000   30000   35000
санитарка12000   15000   15000   18000   18000   25000  

 

Администраторы медицинских центров

 

Должность

Минимальный уровень

Средний рыночный уровень

Повышенный уровень

от

до

от

до

от

до

Администратор медицинского центра240002600026000340003400040000

 

Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.

Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:

Минимальный уровень

Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.

При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)

Средний рыночный уровень

Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.

Повышенный уровень

Данный уровень характерен в следующих условиях:

  • Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
  • К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
  • Желание минимизировать время на поиск персонала
  • Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.

 

Подписаться на свежий обзор зарплат

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Обзор зарплат в отраслиСайт Группы кадровых агентств КАУС

г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4
Телефон: (495) 660-35-40
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2. Телефон: (812) 615-80-39
e-mail: list@kaus-group.ru

© 2025 Кадровое агентство
«КАУС-Медицина»

Политика конфиденциальности