Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.
Коммерческая медицина
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| акушер-гинеколог | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 200000 |
| анестезиолог-реаниматолог | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 |
| врач-лаборант | 50000 | 55000 | 55000 | 70000 | 70000 | 80000 |
| врач-рентгенолог | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 180000 |
| врач УЗД | 45000 | 55000 | 45000 | 80000 | 80000 | 110000 |
| врач-уролог | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 150000 |
| врач ФД | 45000 | 55000 | 55000 | 80000 | 80000 | 120000 |
| гастроэнтеролог | 50000 | 55000 | 55000 | 70000 | 70000 | 100000 |
| дерматолог | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 150000 |
| кардиолог | 50000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 100000 |
| косметолог | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 200000 |
| мануальный терапевт | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 180000 |
| невропатолог (невролог) | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 150000 |
| онколог/ маммолог | 45000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 160000 |
| отоларинголог (ЛОР) | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 180000 |
| офтальмолог | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 |
| педиатр | 50000 | 60000 | 60000 | 75000 | 75000 | 100000 |
| пульмонолог | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 120000 |
| терапевт | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 |
| травматолог-ортопед | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 |
| хирург | 50000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 200000 |
| эндокринолог | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 100000 |
Средний медицинский персонал
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| ассистент стоматолога | 35000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 |
| массажист | 35000 | 40000 | 40000 | 60000 | 65000 | 80000 |
| операционная медсестра | 40000 | 45000 | 45000 | 55000 | 55000 | 60000 |
| процедурная медсестра | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 |
| рентген-лаборант | 40000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 80000 |
| санитарка | 12000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 30000 |
| старшая/главная медсестра | 45000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 |
| фельдшер | 40000 | 42000 | 42000 | 47000 | 47000 | 50000 |
| фельдшер-лаборант | 35000 | 37000 | 37000 | 42000 | 42000 | 45000 |
Управляющий и административный персонал
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| Управляющий персонал |
| генеральный директор | 100000 | 150000 | 150000 | 250000 | 25000 | 35000 |
| исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) | 80000 | 115000 | 115000 | 130000 | 130000 | 150000 |
| главный врач | 70000 | 100000 | 100000 | 250000 | 25000 | 35000 |
| заведующий отделением | 60000 | 80000 | 80000 | 120000 | 120000 | 150000 |
| Административный персонал |
| администратор мед. центра | 30000 | 35000 | 35000 | 50000 | 50000 | 65000 |
Фармацевтическая отрасль
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| Продажи и продвижение ЛС |
| field force manager | 120000 | 180000 | 180000 | 250000 | 250000 | 300000 |
| national sales manager | 150000 | 220000 | 220000 | 290000 | 290000 | 350000 |
| глава представительства | 150000 | 220000 | 220000 | 290000 | 290000 | 350000 |
| директор по маркетингу | 120000 | 200000 | 200000 | 280000 | 280000 | 350000 |
| медицинский директор | 100000 | 125000 | 125000 | 150000 | 150000 | 180000 |
| медицинский представитель | 40000 | 53000 | 53000 | 66000 | 66000 | 80000 |
| медицинский советник | 80000 | 115000 | 115000 | 150000 | 150000 | 180000 |
| менеджер по закупкам | 40000 | 55000 | 55000 | 65000 | 65000 | 80000 |
| менеджер по клиническим исследованиям | 60000 | 85000 | 85000 | 110000 | 110000 | 130000 |
| менеджер по продажам | 40000 | 53000 | 53000 | 66000 | 66000 | 80000 |
| менеджер по работе с ключевыми клиентами/ кам | 60000 | 80000 | 80000 | 120000 | 120000 | 150000 |
| менеджер по регистрации ЛС | 60000 | 80000 | 80000 | 120000 | 120000 | 150000 |
| менеджер по тендерам | 60000 | 75000 | 75000 | 100000 | 100000 | 120000 |
| продакт-менеджер | 70000 | 100000 | 100000 | 130000 | 130000 | 160000 |
| региональный менеджер | 80000 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 180000 |
| руководитель отдела продаж | 90000 | 120000 | 120000 | 170000 | 170000 | 200000 |
| торговый представитель | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 |
| Фармпроизводство |
| директор по качеству | 85000 | 123000 | 123000 | 160000 | 160000 | 200000 |
| директор фармацевтического производства | 90000 | 130000 | 130000 | 170000 | 170000 | 220000 |
| менеджер по качеству | 50000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 90000 |
| технолог фармацевтического производства | 40000 | 53000 | 53000 | 66000 | 66000 | 80000 |
| химик-аналитик | 35000 | 43000 | 43000 | 50000 | 50000 | 60000 |
Продажи медицинского оборудования
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| менеджер по продажам | 45000 | 60000 | 60000 | 85000 | 85000 | 100000 |
| менеджер по регистрации и сертификации | 50000 | 67000 | 67000 | 83000 | 83000 | 100000 |
| продакт-менеджер | 80000 | 107000 | 107000 | 133000 | 133000 | 160000 |
| региональный менеджер | 70000 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 180000 |
| руководитель отдела маркетинга | 80000 | 130000 | 130000 | 170000 | 170000 | 220000 |
| руководитель отдела продаж | 90000 | 135000 | 135000 | 180000 | 180000 | 230000 |
| сервисный инженер | 50000 | 70000 | 70000 | 100000 | 100000 | 120000 |
| торговый представитель | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 |
Аптечный ретейл
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
| от | до | от | до | от | до |
| заведующий аптекой | 50000 | 55000 | 55000 | 70000 | 70000 | 80000 |
| провизор/ фармацевт | 30000 | 38000 | 38000 | 46000 | 46000 | 55000 |
| руководитель аптечной сети | 55000 | 80000 | 80000 | 110000 | 110000 | 135000 |