Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.
Управляющий и административный персонал
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Управляющий персонал |
Генеральный директор | 132 000 | 143 000 | 143 000 | 214 500 | 214 500 | 385 000 |
Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) | 110 000 | 159 500 | 159 500 | 196 000 | 196 000 | 330 000 |
главный врач | 95 000 | 117 000 | 117 000 | 158 000 | 158 000 | 300 000 |
заведующий отделением | 91 000 | 110 000 | 110 000 | 152 000 | 152 000 | 340 000 |
Административный персонал |
администратор мед. центра | 35 000 | 43 000 | 43 000 | 56 000 | 56 000 | 87 000 |
Врачебный персонал
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
акушер-гинеколог | 50 000 | 84 500 | 84 500 | 114 500 | 114 500 | 300 000 |
анестезиолог-реаниматолог | 60 000 | 72 000 | 72 000 | 97 000 | 97 000 | 150 000 |
врач-лаборант | 53 000 | 59 000 | 59 000 | 72 000 | 72 000 | 80 000 |
врач-рентгенолог | 60 500 | 69 000 | 69 000 | 95 000 | 95 000 | 150 000 |
врач УЗД | 55 000 | 71 500 | 71 500 | 93 500 | 93 500 | 190 000 |
врач-уролог | 55 000 | 75 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 165 000 |
врач ФД | 49 500 | 57 000 | 57 000 | 77 000 | 77 000 | 125 000 |
гастроэнтеролог | 60 000 | 76 000 | 76 000 | 101 000 | 101 000 | 132 000 |
дерматовенеролог | 60 000 | 85 000 | 85 000 | 105 000 | 105 000 | 175 000 |
кардиолог | 55 000 | 66 000 | 66 000 | 89 000 | 89 000 | 150 000 |
косметолог | 65 000 | 92 500 | 92 500 | 125 000 | 125 000 | 250 000 |
мануальный терапевт | 60 000 | 81 000 | 81 000 | 109 000 | 109 000 | 200 000 |
невропатолог (невролог) | 55 000 | 70 500 | 70 500 | 94 500 | 94 500 | 200 000 |
онколог/ маммолог | 75 000 | 89 000 | 89 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 |
отоларинголог (ЛОР) | 55 000 | 75 000 | 75 000 | 102 000 | 102 000 | 165 000 |
офтальмолог | 50 000 | 64 000 | 64 000 | 87 000 | 87 000 | 160 000 |
педиатр | 55 000 | 80 000 | 80 000 | 109 000 | 109 000 | 145 000 |
пульмонолог | 55 000 | 66 000 | 66 000 | 90 000 | 90 000 | 120 000 |
терапевт | 50 000 | 77 500 | 77 500 | 97 000 | 97 000 | 143 000 |
травматолог-ортопед | 50 000 | 67 000 | 67 000 | 89 000 | 89 000 | 200 000 |
хирург | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 91 000 | 91 000 | 180 000 |
эндокринолог | 50 000 | 67 000 | 67 000 | 90 000 | 90 000 | 120 000 |
флеболог | 85 000 | 91 000 | 91 000 | 105 000 | 105 000 | 130 000 |
Средний медицинский персонал
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
ассистент стоматолога | 32 500 | 49 000 | 49 000 | 66 500 | 66 500 | 85 000 |
массажист | 40 000 | 57 000 | 57 000 | 78 100 | 78 100 | 115 000 |
операционная медсестра | 44 000 | 50 000 | 50 000 | 68 000 | 68 000 | 90 000 |
процедурная медсестра | 35 000 | 42 000 | 42 000 | 54 500 | 54 500 | 70 000 |
рентген-лаборант | 35 000 | 46 000 | 46 000 | 60 500 | 60 500 | 80 000 |
санитарка | 22 500 | 25 000 | 25 000 | 33 500 | 33 500 | 40 000 |
старшая/главная медсестра | 53 000 | 63 500 | 63 500 | 86 000 | 86 000 | 140 000 |
фельдшер | 30 000 | 37 000 | 37 000 | 50 000 | 50 000 | 66 000 |
Фармацевтика
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Продажи и продвижение ЛС | | | | | | |
field force manager | 120 000 | 162 000 | 162 000 | 218 000 | 218 000 | 260 000 |
national sales manager | 165 000 | 202 000 | 202 000 | 269 500 | 269 500 | 275 000 |
глава представительства | 150 000 | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 315 000 |
директор по маркетингу | 160 000 | 220 000 | 220 000 | 245 000 | 245 000 | 330 000 |
медицинский директор | 150 000 | 178 500 | 178 500 | 241 500 | 241 500 | 420 000 |
медицинский представитель | 60 000 | 71 500 | 71 500 | 88 000 | 88 000 | 143 000 |
медицинский советник | 72 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000 | 148 000 | 170 000 |
менеджер по закупкам | 44 500 | 57 500 | 57 500 | 78 000 | 78 000 | 132 500 |
менеджер по клиническим исследованиям | 90 000 | 117 000 | 117 000 | 152 500 | 152 500 | 180 000 |
менеджер по продажам | 55 000 | 75 000 | 75 000 | 101 500 | 101 500 | 200 000 |
менеджер по работе с ключевыми клиентами/ кам | 60 000 | 82 500 | 82 500 | 107 500 | 107 500 | 198 000 |
менеджер по регистрации ЛС | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 165 000 |
менеджер по тендерам | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 120 000 |
продакт-менеджер | 66 000 | 96 000 | 96 000 | 130 000 | 130 000 | 220 000 |
региональный менеджер | 66 000 | 90 000 | 90 000 | 106 500 | 106 500 | 180 000 |
руководитель отдела продаж | 77 000 | 100 500 | 100 500 | 136 000 | 136 000 | 270 000 |
торговый представитель | 55 000 | 63 500 | 63 500 | 85 000 | 85 000 | 90 000 |
Фармпроизводство |
директор по качеству | 110 000 | 134 000 | 134 000 | 156 200 | 156 200 | 181 500 |
директор фармацевтического производства | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 |
менеджер по качеству | 50 000 | 55 000 | 55 000 | 71 000 | 71 000 | 130 000 |
технолог фармацевтического производства | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 88 000 | 88 000 | 100 000 |
химик-аналитик | 42 000 | 47 000 | 47 000 | 63 500 | 63 500 | 80 000 |
специалист по валидации | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 78 000 | 78 000 | 90 000 |
Продажи медоборудования
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
менеджер по продажам | 60 000 | 85 500 | 85 500 | 116 000 | 116 000 | 230 000 |
менеджер по регистрации и сертификации | 60 000 | 73 000 | 73 000 | 105 000 | 105 000 | 153 000 |
продакт-менеджер | 65 000 | 85 000 | 85 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 |
региональный менеджер | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 165 000 | 165 000 | 200 000 |
руководитель отдела маркетинга | 100 000 | 135 000 | 135 000 | 165 000 | 165 000 | 200 000 |
руководитель отдела продаж | 88 000 | 120 000 | 120 000 | 149 500 | 149 500 | 250 000 |
сервисный инженер | 55 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 120 000 |
торговый представитель | 49 500 | 55 000 | 55 000 | 69 500 | 69 500 | 77 000 |
Аптечный ретейл
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
заведующий аптекой | 55 000 | 59 000 | 59 000 | 79 000 | 79 000 | 120 000 |
провизор/ фармацевт | 44 000 | 46 000 | 46 000 | 62 000 | 62 000 | 75 000 |
руководитель аптечной сети | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 115 000 | 115 000 | 143 000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.