Рыночные уровни заработных плат

Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.

III квартал 2018 года

Управляющий и административный персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
Управляющий персонал
Генеральный директор132 000143 000143 000214 500214 500385 000
Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром)110 000159 500159 500196 000196 000330 000
главный врач95 000117 000117 000158 000158 000300 000
заведующий отделением91 000110 000110 000152 000152 000340 000
Административный персонал
администратор мед. центра35 00043 00043 00056 00056 00087 000

Врачебный персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
акушер-гинеколог50 00084 50084 500114 500114 500300 000
анестезиолог-реаниматолог60 00072 00072 00097 00097 000150 000
врач-лаборант53 00059 00059 00072 00072 00080 000
врач-рентгенолог60 50069 00069 00095 00095 000150 000
врач УЗД55 00071 50071 50093 50093 500190 000
врач-уролог55 00075 00075 000100 000100 000165 000
врач ФД49 50057 00057 00077 00077 000125 000
гастроэнтеролог60 00076 00076 000101 000101 000132 000
дерматовенеролог60 00085 00085 000105 000105 000175 000
кардиолог55 00066 00066 00089 00089 000150 000
косметолог65 00092 50092 500125 000125 000250 000
мануальный терапевт60 00081 00081 000109 000109 000200 000
невропатолог (невролог)55 00070 50070 50094 50094 500200 000
онколог/ маммолог75 00089 00089 000120 000120 000150 000
отоларинголог (ЛОР)55 00075 00075 000102 000102 000165 000
офтальмолог50 00064 00064 00087 00087 000160 000
педиатр55 00080 00080 000109 000109 000145 000
пульмонолог55 00066 00066 00090 00090 000120 000
терапевт50 00077 50077 50097 00097 000143 000
травматолог-ортопед50 00067 00067 00089 00089 000200 000
хирург65 00068 00068 00091 00091 000180 000
эндокринолог50 00067 00067 00090 00090 000120 000
флеболог85 00091 00091 000105 000105 000130 000

Средний медицинский персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
ассистент стоматолога32 50049 00049 00066 50066 50085 000
массажист40 00057 00057 00078 10078 100115 000
операционная медсестра44 00050 00050 00068 00068 00090 000
процедурная медсестра35 00042 00042 00054 50054 50070 000
рентген-лаборант35 00046 00046 00060 50060 50080 000
санитарка22 50025 00025 00033 50033 50040 000
старшая/главная медсестра53 00063 50063 50086 00086 000140 000
фельдшер30 00037 00037 00050 00050 00066 000

 

Фармацевтика

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
Продажи и продвижение ЛС      
field force manager120 000162 000162 000218 000218 000260 000
national sales manager165 000202 000202 000269 500269 500275 000
глава представительства150 000220 000220 000245 000245 000315 000
директор по маркетингу160 000220 000220 000245 000245 000330 000
медицинский директор150 000178 500178 500241 500241 500420 000
медицинский представитель60 00071 50071 50088 00088 000143 000
медицинский советник72 000110 000110 000148 000148 000170 000
менеджер по закупкам44 50057 50057 50078 00078 000132 500
менеджер по клиническим исследованиям90 000117 000117 000152 500152 500180 000
менеджер по продажам55 00075 00075 000101 500101 500200 000
менеджер по работе с ключевыми клиентами/ кам60 00082 50082 500107 500107 500198 000
менеджер по регистрации ЛС60 00080 00080 000100 000100 000165 000
менеджер по тендерам50 00060 00060 00075 00075 000120 000
продакт-менеджер66 00096 00096 000130 000130 000220 000
региональный менеджер66 00090 00090 000106 500106 500180 000
руководитель отдела продаж77 000100 500100 500136 000136 000270 000
торговый представитель55 00063 50063 50085 00085 00090 000
Фармпроизводство
директор по качеству 110 000134 000134 000156 200156 200181 500
директор фармацевтического производства100 000150 000150 000200 000200 000250 000
менеджер по качеству  50 00055 00055 00071 00071 000130 000
технолог фармацевтического производства50 00060 00060 00088 00088 000100 000
химик-аналитик42 00047 00047 00063 50063 50080 000
специалист по валидации45 00050 00050 00078 00078 00090 000

Продажи медоборудования

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
менеджер по продажам60 00085 50085 500116 000116 000230 000
менеджер по регистрации и сертификации60 00073 00073 000105 000105 000153 000
продакт-менеджер65 00085 00085 000120 000120 000150 000
региональный менеджер80 000100 000100 000165 000165 000200 000
руководитель отдела маркетинга100 000135 000135 000165 000165 000200 000
руководитель отдела продаж88 000120 000120 000149 500149 500250 000
сервисный инженер55 00080 00080 000100 000100 000120 000
торговый представитель49 50055 00055 00069 50069 50077 000

Аптечный ретейл

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
заведующий аптекой55 00059 00059 00079 00079 000120 000
провизор/ фармацевт44 00046 00046 00062 00062 00075 000
руководитель аптечной сети70 00090 00090 000115 000115 000143 000

 

Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.

Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:

Минимальный уровень

Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.

При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)

Средний рыночный уровень

Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.

Повышенный уровень

Данный уровень характерен в следующих условиях:

  • Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
  • К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
  • Желание минимизировать время на поиск персонала
  • Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.

 

Подписаться на свежий обзор зарплат

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Обзор зарплат в отраслиСайт Группы кадровых агентств КАУС

г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4
Телефон: (495) 660-35-40
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2. Телефон: (812) 615-80-39
e-mail: list@kaus-group.ru

© 2025 Кадровое агентство
«КАУС-Медицина»

Политика конфиденциальности