Рыночные уровни заработных плат

Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.

IV квартал 2010

Врачебный персонал:

 

Минимальный уровень

Средний уровень

Повышенный уровень

Должность

от

до

от

до

от

до

кардиолог  25 000       40 000       40 000       50 000       50 000   70000
пульмонолог  35 000       43 000       43 000       50 000       50 000       60 000  
терапевт  25 000       40 000       40 000       55 000       55 000     100 000  
гастроэнтеролог  30 000       40 000       40 000       55 000       55 000       70 000  
педиатр  28 000       37 000       37 000       47 000       47 000       80 000  
травматолог-ортопед  30 000       40 000       40 000       55 000       55 000     100 000  
офтальмолог  25 000       35 000       35 000       45 000       45 000       60 000  
хирург  30 000       45 000       45 000       65 000       65 000       80 000  
дерматолог  30 000       50 000       50 000       65 000       65 000       90 000  
косметолог  30 000       45 000       50 000       80 000       65 000     120 000  
анестезиолог-реаниматолог  32 000       48 000       48 000       66 000       66 000     130 000  
акушер-гинеколог  25 000       45 000       45 000       75 000       75 000     130 000  
врач-уролог  30 000       40 000       40 000       55 000       55 000     120 000  
невропатолог (невролог)  30 000       40 000       40 000       60 000       60 000       80 000  
эндокринолог  25 000       40 000       40 000       55 000       55 000       80 000  
мануальный терапевт  30 000       40 000       40 000       60 000       60 000     120 000  
врач УЗИ  35 000       43 000       43 000       60 000       60 000     120 000  
врач-лаборант  30 000       40 000       40 000       50 000       50 000       65 000  
врач ФД  25 000       35 000       35 000       45 000       45 000       60 000  
ЛОР  25 000       40 000       40 000       60 000       60 000       85 000  
врач-рентгенолог  30 000       45 000       45 000       65 000       65 000       85 000  
заведующий отделением  40 000       60 000       60 000       85 000       85 000     120 000  

 

Средний медицинский персонал:

 

Минимальный уровень

Средний уровень

Повышенный уровень

Должность

от

до

от

до

от

до

старшая/главная медсестра  25 000       35 000       35 000       45 000       45 000       55 000  
операционная медсестра  25 000       30 000       30 000       35 000       35 000       40 000  
фельдшер-лаборант  23 000       26 000       26 000       31 000       31 000       35 000  
провизор/фармацевт  20 000       30 000       30 000       35 000       35 000       48 000  
фельдшер  20 000       28 000       28 000       34 000       34 000       40 000  
ассистент стоматолога  20 000       27 000       27 000       37 000       37 000       45 000  
массажист  20 000       35 000       35 000       42 000       42 000       90 000  
рентгенлаборант  23 000       35 000       35 000       42 000       42 000       58 000  
процедурная медсестра  20 000       24 000       24 000       27 000       27 000       31 000  
санитарка  12 000       14 000       14 000       17 000       17 000       25 000  

 

Администраторы медицинских центров:

 

Минимальный уровень

Средний уровень

Повышенный уровень

Должность

от

до

от

до

от

до

администратор медицинского центра  20 000       25 000       25 000       35 000       35 000       40 000  

 

Фармацевтические компании, дистрибьюторы, продажи медооборудования:

 

Минимальный уровень

Средний рыночный уровень

Повышенный уровень

Должность

от

до

от

до

от

до

медицинский представитель  30 000       40 000       40 000       50 000       50 000       70 000  
региональный менеджер  40 000       70 000       70 000       90 000       90 000     120 000  
торговый представитель  30 000       45 000       45 000       60 000       60 000       80 000  
менеджер по продажам  30 000       45 000       45 000       70 000       70 000     100 000  
руководитель отдела продаж  80 000       95 000       95 000     120 000     120 000     160 000  
продакт-менеджер  70 000       90 000       90 000     120 000     120 000     150 000  
менеджер по тендерам  30 000       34 000       34 000       43 000       43 000       55 000  
менеджер по закупкам  30 000       45 000       45 000       55 000       55 000       75 000  
менеджер по регистрации ЛС  55 000       75 000       75 000       95 000       95 000     130 000  
менеджер по клиническим исследованиям  60 000       75 000       75 000       90 000       90 000     120 000  
медицинский советник  90 000     100 000     100 000     120 000     120 000     200 000  

 

Продажа медоборудования:

 

Минимальный уровень

Средний уровень

Повышенный уровень

Должность

от

до

от

до

от

до

медицинский представитель  30 000       45 000       45 000       60 000       60 000     100 000  
региональный менеджер  65 000       85 000       85 000     100 000     100 000     160 000  
торговый представитель  40 000       55 000       55 000       65 000       65 000       90 000  
менеджер по продажам  30 000       55 000       55 000       80 000       80 000     160 000  
руководитель отдела продаж  80 000       95 000       95 000     125 000     125 000     190 000  
продакт-менеджер  90 000     100 000     100 000     130 000     130 000     150 000  

 

 

Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.

Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:

Минимальный уровень

Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.

При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)

Средний рыночный уровень

Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.

Повышенный уровень

Данный уровень характерен в следующих условиях:

  • Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
  • К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
  • Желание минимизировать время на поиск персонала
  • Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.

 

Подписаться на свежий обзор зарплат

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Обзор зарплат в отраслиСайт Группы кадровых агентств КАУС

г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4
Телефон: (495) 660-35-40
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2. Телефон: (812) 615-80-39
e-mail: list@kaus-group.ru

© 2025 Кадровое агентство
«КАУС-Медицина»

Политика конфиденциальности