Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.
Врачебный персонал
| Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
Должность | от | до | от | до | от | до |
кардиолог | 25000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 |
онколог | 40000 | 45000 | 45000 | 50000 | 50000 | 65000 |
терапевт | 25000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 100000 |
гастроэнтеролог | 30000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 70000 |
педиатр | 28000 | 37000 | 37000 | 47000 | 47000 | 80000 |
травматологортопед | 30000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 100000 |
офтальмолог | 25000 | 35000 | 35000 | 45000 | 45000 | 60000 |
хирург | 30000 | 45000 | 45000 | 65000 | 65000 | 80000 |
дерматолог | 30000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 90000 |
косметолог | 30000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 180000 |
анестезиолог-реаниматолог | 32000 | 48000 | 48000 | 66000 | 66000 | 130000 |
акушер-гинеколог | 25000 | 45000 | 45000 | 75000 | 75000 | 130000 |
врач - уролог | 30000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 120000 |
невропатолог (невролог) | 30000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 |
эндокринолог | 25000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 80000 |
мануальный терапевт | 30000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 120000 |
врач УЗИ | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 120000 |
врач-лаборант | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 |
врач ФД | 25000 | 35000 | 35000 | 45000 | 45000 | 60000 |
ЛОР | 25000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 85000 |
врач-рентгенолог | 30000 | 45000 | 45000 | 65000 | 65000 | 85000 |
заведующий отделением | 40000 | 60000 | 60000 | 85000 | 85000 | 120000 |
Средний медицинский персонал
| Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
Должность | от | до | от | до | от | до |
старшая/главная медсестра | 30000 | 37000 | 37000 | 47000 | 47000 | 58000 |
операционная медсестра | 25000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 45000 |
фельдшер-лаборант | 25000 | 27000 | 27000 | 32000 | 32000 | 35000 |
провизор/фармацевт | 25000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 48000 |
фельдшер | 20000 | 28000 | 28000 | 34000 | 34000 | 40000 |
ассистент стоматолога | 20000 | 27000 | 27000 | 37000 | 37000 | 45000 |
массажист | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 90000 |
рентгенлаборант | 23000 | 35000 | 35000 | 42000 | 42000 | 58000 |
процедурная медсестра | 23000 | 26000 | 26000 | 33000 | 33000 | 37000 |
санитарка | 12000 | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 25000 |
Администраторы медицинских центров
| Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
Должность | от | до | от | до | от | до |
администратор медицинского центра | 23000 | 27000 | 27000 | 36000 | 36000 | 40000 |
Фармацевтическая отрасль
| Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
Должность | от | до | от | до | от | до |
медицинский представитель | 33000 | 42000 | 42000 | 52000 | 52000 | 70000 |
региональный менеджер | 40000 | 70000 | 70000 | 82000 | 82000 | 115000 |
торговый представитель | 30000 | 46000 | 46000 | 58000 | 58000 | 80000 |
менеджер по продажам | 30000 | 47000 | 47000 | 69000 | 69000 | 100000 |
руководитель отдела продаж | 83000 | 98000 | 98000 | 125000 | 125000 | 160000 |
продакт-менеджер | 75000 | 92000 | 92000 | 116000 | 116000 | 150000 |
менеджер по тендерам | 30000 | 36000 | 36000 | 45000 | 45000 | 55000 |
менеджер по закупкам | 30000 | 42000 | 42000 | 52000 | 52000 | 75000 |
менеджер по регистрации ЛС | 55000 | 75000 | 75000 | 95000 | 95000 | 130000 |
менеджер по клиническим исследованиям | 65000 | 86000 | 86000 | 104000 | 104000 | 120000 |
медицинский советник | 72000 | 82000 | 82000 | 104000 | 104000 | 124000 |
Продажа медоборудования
| Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
Должность | от | до | от | до | от | до |
медицинский представитель | 31000 | 44000 | 44000 | 54000 | 54000 | 92000 |
региональный менеджер | 62000 | 73000 | 73000 | 97000 | 97000 | 148000 |
торговый представитель | 40000 | 54000 | 54000 | 66000 | 66000 | 78000 |
менеджер по продажам | 34000 | 52000 | 52000 | 74000 | 74000 | 145000 |
руководитель отдела продаж | 79000 | 93000 | 93000 | 123000 | 123000 | 174000 |
продакт-менеджер | 81000 | 92000 | 92000 | 124000 | 124000 | 145000 |
сервисный инженер | 36000 | 48000 | 48000 | 54000 | 54000 | 62000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.