Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.
Врачебный персонал
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Кардиолог | 35000 | 40500 | 40500 | 50500 | 50500 | 65000 |
Онколог | 40000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 80000 |
Пульмонолог | 35000 | 43000 | 43000 | 50000 | 50000 | 60000 |
Терапевт | 35000 | 44000 | 44000 | 52000 | 52000 | 90000 |
Гастроэнтеролог | 30000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 70000 |
Педиатр | 35000 | 42000 | 42000 | 53000 | 53000 | 80000 |
Травматолог-ортопед | 35000 | 42000 | 42000 | 53000 | 53000 | 80000 |
Офтальмолог | 30000 | 38000 | 38000 | 51000 | 51000 | 70000 |
Хирург | 30000 | 45000 | 45000 | 65000 | 65000 | 80000 |
Дерматолог | 33000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 87000 |
Косметолог | 30000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 180000 |
Анестезиолог-реаниматолог | 40000 | 48000 | 48000 | 66000 | 66000 | 130000 |
Акушер-гинеколог | 25000 | 45000 | 45000 | 90000 | 90000 | 130000 |
Уролог | 40000 | 43000 | 43000 | 58000 | 58000 | 110000 |
Невропатолог (невролог) | 35000 | 40000 | 40000 | 58000 | 58000 | 80000 |
Эндокринолог | 30000 | 40000 | 40000 | 58000 | 58000 | 96000 |
Мануальный терапевт | 35000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 105000 |
Врач УЗД | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 115000 |
Врач-лаборант | 25000 | 38000 | 38000 | 47500 | 47500 | 63000 |
Врач ФД | 30000 | 35000 | 35000 | 45000 | 45000 | 60000 |
ЛОР | 25000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 85000 |
Врач-рентгенолог | 30000 | 45000 | 45000 | 65000 | 65000 | 82000 |
Заведующий отделением | 45000 | 60000 | 60000 | 85000 | 85000 | 120000 |
Средний медицинский персонал
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Старшая/главная медсестра | 30000 | 37000 | 37000 | 47000 | 47000 | 61000 |
Операционная медсестра | 25000 | 31000 | 31000 | 44000 | 44000 | 50000 |
Фельдшер-лаборант | 25000 | 29500 | 29500 | 34500 | 34500 | 45000 |
Провизор/ фармацевт | 25000 | 32000 | 32000 | 38000 | 38000 | 46000 |
Фельдшер | 23200 | 26000 | 26000 | 32500 | 32500 | 37000 |
Ассистент стоматолога | 25000 | 29000 | 29000 | 38000 | 38000 | 50000 |
Массажист | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 75000 |
Рентген-лаборант | 21500 | 33000 | 33000 | 42000 | 42000 | 48000 |
Процедурная медсестра | 22500 | 25500 | 25500 | 33000 | 33000 | 40000 |
Санитарка | 10000 | 14000 | 14000 | 18000 | 18000 | 28000 |
Администраторы медицинских центров
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Администратор медицинского центра | 23000 | 27000 | 27000 | 36000 | 36000 | 40000 |
Фармацевтическая отрасль
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Медицинский представитель | 35000 | 43000 | 43000 | 57000 | 57000 | 70000 |
Медицинский советник | 75000 | 83000 | 83000 | 100000 | 100000 | 135000 |
Менеджер по закупкам | 40000 | 53000 | 53000 | 66000 | 66000 | 80000 |
Менеджер по клиническим исследованиям | 60000 | 67000 | 67000 | 95000 | 95000 | 130000 |
Менеджер по продажам | 30000 | 53000 | 53000 | 76000 | 76000 | 100000 |
Менеджер по регистрации ЛС | 55000 | 67000 | 67000 | 94000 | 94000 | 130000 |
Менеджер по тендерам | 35000 | 47000 | 47000 | 59000 | 59000 | 70000 |
Продакт-менеджер | 70000 | 97000 | 97000 | 124000 | 124000 | 150000 |
Региональный менеджер | 50000 | 93000 | 93000 | 136000 | 136000 | 180000 |
Руководитель отдела продаж | 100000 | 150000 | 150000 | 180000 | 180000 | 210000 |
Торговый представитель | 25000 | 35000 | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 |
Продажа медоборудования
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Медицинский представитель | 30000 | 43000 | 43000 | 57000 | 57000 | 70000 |
Менеджер по продажам | 30000 | 43000 | 43000 | 57000 | 57000 | 70000 |
Продакт-менеджер | 50000 | 73000 | 73000 | 96000 | 96000 | 120000 |
Региональный менеджер | 90000 | 130000 | 130000 | 160000 | 160000 | 180000 |
Руководитель отдела продаж | 120000 | 147000 | 147000 | 175000 | 175000 | 200000 |
Сервисный инженер | 35000 | 43000 | 43000 | 50000 | 50000 | 60000 |
Торговый представитель | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.