Рыночные уровни заработных плат

Вы можете подписаться на рассылку обзоров заработных плат на сайте Группы КАУС.

II квартал 2019 года

Управляющий и административный персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
Управляющий персонал
Генеральный директор165 000176 000176 000264 000264 000600 000
Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром)120 000160 000160 000200 000200 000400 000
главный врач90 000110 000110 000160 000160 000350 000
заведующий отделением85 000100 000100 000150 000150 000340 000
Административный персонал
администратор мед. центра38 00045 00045 00061 00061 00087 000

Врачебный персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
акушер-гинеколог65 00095 00095 000130 000130 000300 000
анестезиолог-реаниматолог69 00080 70080 700109 200109 200150 000
врач-лаборант60 00064 90064 90082 90082 90096 000
врач-рентгенолог70 00072 90072 90098 70098 700172 500
врач УЗД60 00083 30083 300112 700112 700190 000
врач-уролог60 00082 50082 500110 000110 000180 000
врач ФД61 60071 50071 50093 50093 500130 000
гастроэнтеролог60 00079 80079 800107 900107 900159 500
дерматовенеролог65 00085 00085 000105 000105 000175 000
кардиолог65 00077 00077 00099 00099 000165 000
косметолог70 000100 000100 000135 000135 000300 000
мануальный терапевт70 00092 90092 900125 700125 700225 000
невропатолог (невролог)60 50077 50077 500104 100104 100200 000
онколог/ маммолог75 00090 00090 000120 000120 000170 000
отоларинголог (ЛОР)60 00085 00085 000115 000115 000200 000
офтальмолог55 00070 40070 40095 70095 700250 000
педиатр65 00082 80082 800115 000115 000160 000
пульмонолог60 00066 00066 00090 00090 000120 000
терапевт50 00080 00080 000105 000105 000160 000
травматолог-ортопед66 00081 10081 100107 700107 700200 000
хирург71 50073 70073 700100 000100 000250 000
эндокринолог60 50075 90075 900104 500104 500130 000
флеболог80 00091 00091 000115 000115 000150 000

Средний медицинский персонал

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
ассистент стоматолога39 40049 90049 90067 60067 60085 000
массажист48 40067 90067 90085 90085 900125 000
операционная медсестра45 00051 00051 00069 00069 00090 000
процедурная медсестра37 50046 20046 20060 50055 00080 000
рентген-лаборант37 00045 50045 50061 50061 50080 000
санитарка25 00026 50026 50035 80035 80065 000
старшая/главная медсестра53 00065 00065 00086 00086 000140 000
фельдшер38 50045 00045 00061 00061 00087 000

 

Фармацевтика

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
Продажи и продвижение ЛС      
директор по маркетингу160 000230 000230 000275 000275 000400 000
медицинский директор150 000180 000180 000250 000250 000420 000
медицинский представитель60 00071 50071 50091 00091 000170 000
медицинский советник80 000115 000115 000148 000148 000180 000
менеджер по закупкам50 00063 50063 50086 00086 000150 000
менеджер по клиническим исследованиям90 000117 000117 000152 500152 500180 000
менеджер по продажам60 00074 50074 500101 000101 000200 000
менеджер по работе с ключевыми клиентами/ кам77 00088 00088 000119 000119 000200 000
менеджер по регистрации ЛС60 00080 00080 000100 000100 000165 000
менеджер по тендерам50 00054 00054 00067 50067 500120 000
продакт-менеджер79 00095 00095 000129 000129 000250 000
региональный менеджер66 00093 00093 000115 500115 500180 000
руководитель отдела продаж88 000121 500121 500165 000165 000300 000
торговый представитель55 00065 00065 00088 00088 000100 000
Фармпроизводство
директор департамента разработок и исследований / R&D 150 000270 000270 000365 000365 000600 000
директор по качеству 120 000135 000135 000160 000160 000200 000
директор фармацевтического производства126 500150 000150 000200 000200 000275 000
менеджер по качеству  50 00060 00060 00075 00075 000130 000
технолог фармацевтического производства55 00069 00069 00093 00093 000110 000
химик-аналитик45 00049 50049 50067 00067 00080 000
специалист по валидации45 00050 00050 00078 00078 00090 000

Продажи медоборудования

ПозицияМинимальный уровеньСредний уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
менеджер по продажам70 000112 000112 000152 000152 000300 000
менеджер по регистрации и сертификации60 00073 00073 000105 000105 000153 000
продакт-менеджер79 00098 00098 000133 000133 000170 000
региональный менеджер80 00097 00097 000150 000150 000200 000
руководитель отдела маркетинга100 000135 000135 000165 000165 000200 000
руководитель отдела продаж110 000145 000145 000181 500181 500275 000
сервисный инженер55 00065 00065 00085 00085 000132 000
торговый представитель54 50060 50060 50076 50076 50080 000

Аптечный ретейл

ПозицияМинимальный уровеньСредний  уровеньПовышенный уровень
отдоотдоотдо
заведующий аптекой55 00060 00060 00081 00081 000120 000
провизор/ фармацевт45 00047 50047 50061 00061 00085 000
руководитель аптечной сети70 00090 00090 000115 000115 000143 000

 

Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.

Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:

Минимальный уровень

Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.

При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)

Средний рыночный уровень

Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.

Повышенный уровень

Данный уровень характерен в следующих условиях:

  • Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
  • К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
  • Желание минимизировать время на поиск персонала
  • Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.

 

Подписаться на свежий обзор зарплат

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

Обзор зарплат в отраслиСайт Группы кадровых агентств КАУС

г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4
Телефон: (495) 660-35-40
г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2. Телефон: (812) 615-80-39
e-mail: list@kaus-group.ru

© 2025 Кадровое агентство
«КАУС-Медицина»

Политика конфиденциальности